交易所 | 合约 代码 |
品种代码 | 品种名称 | 合约乘数 | 最小跳动 | 1手开仓费 | 1手平仓费 | 1手平今费 | 1手保证金 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZCE | AP510 | AP | 苹果 | 10 | 1 | 5 | 5 | 20 | 7608.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | AP511 | AP | 苹果 | 10 | 1 | 5 | 5 | 20 | 7455.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | AP512 | AP | 苹果 | 10 | 1 | 5 | 5 | 20 | 7473.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | AP601 | AP | 苹果 | 10 | 1 | 5 | 5 | 20 | 7490.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | AP603 | AP | 苹果 | 10 | 1 | 5 | 5 | 20 | 7505.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | AP604 | AP | 苹果 | 10 | 1 | 5 | 5 | 20 | 7598.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | AP605 | AP | 苹果 | 10 | 1 | 5 | 5 | 20 | 7632.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | CF507 | CF | 一号棉花 | 5 | 5 | 4.3 | 4.3 | 0 | 6650.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | CF509 | CF | 一号棉花 | 5 | 5 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4733.75 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | CF511 | CF | 一号棉花 | 5 | 5 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4721.5 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | CF601 | CF | 一号棉花 | 5 | 5 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4735.5 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | CF603 | CF | 一号棉花 | 5 | 5 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4725.0 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | CF605 | CF | 一号棉花 | 5 | 5 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4728.5 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | CJ507 | CJ | 红枣 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6948.75 (15%) | 2025-06-19 |
CZCE | CJ509 | CJ | 红枣 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4720.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | CJ512 | CJ | 红枣 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5117.5 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | CJ601 | CJ | 红枣 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5155.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | CJ603 | CJ | 红枣 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5167.5 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | CJ605 | CJ | 红枣 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5220.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | CY507 | CY | 棉纱 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19800.0 (20%) | 2025-06-19 |
CZCE | CY508 | CY | 棉纱 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14568.75 (15%) | 2025-06-19 |
CZCE | CY509 | CY | 棉纱 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14827.5 (15%) | 2025-06-19 |
CZCE | CY510 | CY | 棉纱 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14598.75 (15%) | 2025-06-19 |
CZCE | CY511 | CY | 棉纱 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14778.75 (15%) | 2025-06-19 |
CZCE | CY512 | CY | 棉纱 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14726.25 (15%) | 2025-06-19 |
CZCE | CY601 | CY | 棉纱 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14827.5 (15%) | 2025-06-19 |
CZCE | CY602 | CY | 棉纱 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14591.25 (15%) | 2025-06-19 |
CZCE | CY603 | CY | 棉纱 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14883.75 (15%) | 2025-06-19 |
CZCE | CY604 | CY | 棉纱 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14557.5 (15%) | 2025-06-19 |
CZCE | CY605 | CY | 棉纱 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14801.25 (15%) | 2025-06-19 |
CZCE | CY606 | CY | 棉纱 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14786.25 (15%) | 2025-06-19 |
CZCE | FG507 | FG | 玻璃 | 20 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1932.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | FG508 | FG | 玻璃 | 20 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2026.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | FG509 | FG | 玻璃 | 20 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1996.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | FG510 | FG | 玻璃 | 20 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2050.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | FG511 | FG | 玻璃 | 20 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2026.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | FG512 | FG | 玻璃 | 20 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2132.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | FG601 | FG | 玻璃 | 20 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2110.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | FG602 | FG | 玻璃 | 20 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2182.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | FG603 | FG | 玻璃 | 20 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2162.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | FG604 | FG | 玻璃 | 20 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2220.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | FG605 | FG | 玻璃 | 20 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2192.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | FG606 | FG | 玻璃 | 20 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2232.0 (10%) | 2025-06-19 |
CFFEX | IC2506 | IC | 中证500指数 | 200 | 0.2 | 26.4 万分之0.23 | 26.4 万分之0.23 | 263.9 万分之2.3 | 136267.2 (12%) | 2025-06-19 |
CFFEX | IC2507 | IC | 中证500指数 | 200 | 0.2 | 26.1 万分之0.23 | 26.1 万分之0.23 | 260.8 万分之2.3 | 134817.6 (12%) | 2025-06-19 |
CFFEX | IC2509 | IC | 中证500指数 | 200 | 0.2 | 25.6 万分之0.23 | 25.6 万分之0.23 | 255.9 万分之2.3 | 132105.6 (12%) | 2025-06-19 |
CFFEX | IC2512 | IC | 中证500指数 | 200 | 0.2 | 25 万分之0.23 | 25 万分之0.23 | 250.1 万分之2.3 | 129172.8 (12%) | 2025-06-19 |
CFFEX | IF2506 | IF | 沪深300指数 | 300 | 0.2 | 26.7 万分之0.23 | 26.7 万分之0.23 | 267.1 万分之2.3 | 138254.4 (12%) | 2025-06-19 |
CFFEX | IF2507 | IF | 沪深300指数 | 300 | 0.2 | 26.4 万分之0.23 | 26.4 万分之0.23 | 264.3 万分之2.3 | 136742.4 (12%) | 2025-06-19 |
CFFEX | IF2509 | IF | 沪深300指数 | 300 | 0.2 | 26.2 万分之0.23 | 26.2 万分之0.23 | 262.3 万分之2.3 | 135576.0 (12%) | 2025-06-19 |
CFFEX | IF2512 | IF | 沪深300指数 | 300 | 0.2 | 26 万分之0.23 | 26 万分之0.23 | 260.2 万分之2.3 | 134474.4 (12%) | 2025-06-19 |
CFFEX | IH2506 | IH | 上证50指数 | 300 | 0.2 | 18.5 万分之0.23 | 18.5 万分之0.23 | 184.6 万分之2.3 | 95731.2 (12%) | 2025-06-19 |
CFFEX | IH2507 | IH | 上证50指数 | 300 | 0.2 | 18.2 万分之0.23 | 18.2 万分之0.23 | 182.1 万分之2.3 | 94327.2 (12%) | 2025-06-19 |
CFFEX | IH2509 | IH | 上证50指数 | 300 | 0.2 | 18.2 万分之0.23 | 18.2 万分之0.23 | 182 万分之2.3 | 94233.6 (12%) | 2025-06-19 |
CFFEX | IH2512 | IH | 上证50指数 | 300 | 0.2 | 18.2 万分之0.23 | 18.2 万分之0.23 | 181.9 万分之2.3 | 94183.2 (12%) | 2025-06-19 |
CFFEX | IM2506 | IM | 中证1000指数 | 200 | 0.2 | 28.2 万分之0.23 | 28.2 万分之0.23 | 281.6 万分之2.3 | 145209.6 (12%) | 2025-06-19 |
CFFEX | IM2507 | IM | 中证1000指数 | 200 | 0.2 | 27.7 万分之0.23 | 27.7 万分之0.23 | 277.5 万分之2.3 | 143308.8 (12%) | 2025-06-19 |
CFFEX | IM2509 | IM | 中证1000指数 | 200 | 0.2 | 27 万分之0.23 | 27 万分之0.23 | 270 万分之2.3 | 139344.0 (12%) | 2025-06-19 |
CFFEX | IM2512 | IM | 中证1000指数 | 200 | 0.2 | 26.2 万分之0.23 | 26.2 万分之0.23 | 261.7 万分之2.3 | 135153.6 (12%) | 2025-06-19 |
CZCE | MA507 | MA | 甲醇N | 10 | 1 | 2.5 万分之1 | 2.5 万分之1 | 2.5 万分之1 | 2573.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | MA508 | MA | 甲醇N | 10 | 1 | 2.5 万分之1 | 2.5 万分之1 | 2.5 万分之1 | 2060.8 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | MA509 | MA | 甲醇N | 10 | 1 | 2.5 万分之1 | 2.5 万分之1 | 2.5 万分之1 | 2034.4 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | MA510 | MA | 甲醇N | 10 | 1 | 2.5 万分之1 | 2.5 万分之1 | 2.5 万分之1 | 2022.4 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | MA511 | MA | 甲醇N | 10 | 1 | 2.5 万分之1 | 2.5 万分之1 | 2.5 万分之1 | 2017.6 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | MA512 | MA | 甲醇N | 10 | 1 | 2.5 万分之1 | 2.5 万分之1 | 2.5 万分之1 | 2011.2 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | MA601 | MA | 甲醇N | 10 | 1 | 2.5 万分之1 | 2.5 万分之1 | 2.5 万分之1 | 2012.0 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | MA602 | MA | 甲醇N | 10 | 1 | 2.5 万分之1 | 2.5 万分之1 | 2.5 万分之1 | 1989.6 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | MA603 | MA | 甲醇N | 10 | 1 | 2.5 万分之1 | 2.5 万分之1 | 2.5 万分之1 | 1984.0 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | MA604 | MA | 甲醇N | 10 | 1 | 2.4 万分之1 | 2.4 万分之1 | 2.4 万分之1 | 1962.4 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | MA605 | MA | 甲醇N | 10 | 1 | 2.4 万分之1 | 2.4 万分之1 | 2.4 万分之1 | 1930.4 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | MA606 | MA | 甲醇N | 10 | 1 | 2.4 万分之1 | 2.4 万分之1 | 2.4 万分之1 | 1929.6 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | OI507 | OI | 菜籽油 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9787.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | OI509 | OI | 菜籽油 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8721.9 (9%) | 2025-06-19 |
CZCE | OI511 | OI | 菜籽油 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8685.9 (9%) | 2025-06-19 |
CZCE | OI601 | OI | 菜籽油 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8618.4 (9%) | 2025-06-19 |
CZCE | OI603 | OI | 菜籽油 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8528.4 (9%) | 2025-06-19 |
CZCE | OI605 | OI | 菜籽油 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6545.7 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | PF507 | PF | 短纤 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3434.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | PF508 | PF | 短纤 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2377.9 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | PF509 | PF | 短纤 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2343.6 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | PF510 | PF | 短纤 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2340.1 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | PF511 | PF | 短纤 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2310.7 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | PF512 | PF | 短纤 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2293.9 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | PF601 | PF | 短纤 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2286.9 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | PF602 | PF | 短纤 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2282.0 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | PF603 | PF | 短纤 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2266.6 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | PF604 | PF | 短纤 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2263.8 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | PF605 | PF | 短纤 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2264.5 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | PF606 | PF | 短纤 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2246.3 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | PK510 | PK | 花生仁 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3308.0 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | PK511 | PK | 花生仁 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3226.4 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | PK512 | PK | 花生仁 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3215.2 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | PK601 | PK | 花生仁 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3216.0 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | PK603 | PK | 花生仁 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3222.4 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | PK604 | PK | 花生仁 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3232.0 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | PK605 | PK | 花生仁 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3229.6 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | PR507 | PR | 瓶片 | 15 | 2 | 4.6 万分之0.5 | 4.6 万分之0.5 | 0 | 9387.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | PR508 | PR | 瓶片 | 15 | 2 | 4.6 万分之0.5 | 4.6 万分之0.5 | 0 | 6549.9 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | PR509 | PR | 瓶片 | 15 | 2 | 4.6 万分之0.5 | 4.6 万分之0.5 | 0 | 6491.1 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | PR510 | PR | 瓶片 | 15 | 2 | 4.5 万分之0.5 | 4.5 万分之0.5 | 0 | 6455.4 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | PR511 | PR | 瓶片 | 15 | 2 | 4.5 万分之0.5 | 4.5 万分之0.5 | 0 | 6371.4 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | PR512 | PR | 瓶片 | 15 | 2 | 4.5 万分之0.5 | 4.5 万分之0.5 | 0 | 6258.0 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | PR601 | PR | 瓶片 | 15 | 2 | 4.5 万分之0.5 | 4.5 万分之0.5 | 0 | 6268.5 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | PR602 | PR | 瓶片 | 15 | 2 | 4.5 万分之0.5 | 4.5 万分之0.5 | 0 | 6297.9 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | PR603 | PR | 瓶片 | 15 | 2 | 4.5 万分之0.5 | 4.5 万分之0.5 | 0 | 6291.6 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | PR604 | PR | 瓶片 | 15 | 2 | 4.5 万分之0.5 | 4.5 万分之0.5 | 0 | 6272.7 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | PR605 | PR | 瓶片 | 15 | 2 | 4.5 万分之0.5 | 4.5 万分之0.5 | 0 | 6262.2 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | PR606 | PR | 瓶片 | 15 | 2 | 4.5 万分之0.5 | 4.5 万分之0.5 | 0 | 6260.1 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | PX507 | PX | 对二甲苯 | 5 | 2 | 3.6 万分之1 | 3.6 万分之1 | 0 | 5467.5 (15%) | 2025-06-19 |
CZCE | PX508 | PX | 对二甲苯 | 5 | 2 | 3.6 万分之1 | 3.6 万分之1 | 0 | 3249.0 (9%) | 2025-06-19 |
CZCE | PX509 | PX | 对二甲苯 | 5 | 2 | 3.5 万分之1 | 3.5 万分之1 | 0 | 3192.3 (9%) | 2025-06-19 |
CZCE | PX510 | PX | 对二甲苯 | 5 | 2 | 3.4 万分之1 | 3.4 万分之1 | 0 | 2794.4 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | PX511 | PX | 对二甲苯 | 5 | 2 | 3.4 万分之1 | 3.4 万分之1 | 0 | 2769.6 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | PX512 | PX | 对二甲苯 | 5 | 2 | 3.4 万分之1 | 3.4 万分之1 | 0 | 2748.0 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | PX601 | PX | 对二甲苯 | 5 | 2 | 3.4 万分之1 | 3.4 万分之1 | 0 | 2728.8 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | PX602 | PX | 对二甲苯 | 5 | 2 | 3.4 万分之1 | 3.4 万分之1 | 0 | 2708.0 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | PX603 | PX | 对二甲苯 | 5 | 2 | 3.4 万分之1 | 3.4 万分之1 | 0 | 2685.6 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | PX604 | PX | 对二甲苯 | 5 | 2 | 3.3 万分之1 | 3.3 万分之1 | 0 | 2696.0 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | PX605 | PX | 对二甲苯 | 5 | 2 | 3.3 万分之1 | 3.3 万分之1 | 0 | 2708.8 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | PX606 | PX | 对二甲苯 | 5 | 2 | 3.3 万分之1 | 3.3 万分之1 | 0 | 2670.4 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | RM507 | RM | 菜籽粕 | 10 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2613.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | RM508 | RM | 菜籽粕 | 10 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2697.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | RM509 | RM | 菜籽粕 | 10 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2694.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | RM511 | RM | 菜籽粕 | 10 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2537.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | RM601 | RM | 菜籽粕 | 10 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2428.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | RM603 | RM | 菜籽粕 | 10 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2394.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | RM605 | RM | 菜籽粕 | 10 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1687.0 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | RS507 | RS | 油菜籽 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21160.0 (40%) | 2025-06-19 |
CZCE | RS508 | RS | 油菜籽 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20964.0 (40%) | 2025-06-19 |
CZCE | RS509 | RS | 油菜籽 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21520.0 (40%) | 2025-06-19 |
CZCE | RS511 | RS | 油菜籽 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21068.0 (40%) | 2025-06-19 |
CZCE | SA507 | SA | 纯碱 | 20 | 1 | 4.7 万分之2 | 4.7 万分之2 | 4.7 万分之2 | 2346.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | SA508 | SA | 纯碱 | 20 | 1 | 4.7 万分之2 | 4.7 万分之2 | 4.7 万分之2 | 2125.8 (9%) | 2025-06-19 |
CZCE | SA509 | SA | 纯碱 | 20 | 1 | 4.7 万分之2 | 4.7 万分之2 | 4.7 万分之2 | 2116.8 (9%) | 2025-06-19 |
CZCE | SA510 | SA | 纯碱 | 20 | 1 | 4.7 万分之2 | 4.7 万分之2 | 4.7 万分之2 | 2140.2 (9%) | 2025-06-19 |
CZCE | SA511 | SA | 纯碱 | 20 | 1 | 4.7 万分之2 | 4.7 万分之2 | 4.7 万分之2 | 2129.4 (9%) | 2025-06-19 |
CZCE | SA512 | SA | 纯碱 | 20 | 1 | 4.7 万分之2 | 4.7 万分之2 | 4.7 万分之2 | 2142.0 (9%) | 2025-06-19 |
CZCE | SA601 | SA | 纯碱 | 20 | 1 | 4.6 万分之2 | 4.6 万分之2 | 4.6 万分之2 | 2097.0 (9%) | 2025-06-19 |
CZCE | SA602 | SA | 纯碱 | 20 | 1 | 4.7 万分之2 | 4.7 万分之2 | 4.7 万分之2 | 2140.2 (9%) | 2025-06-19 |
CZCE | SA603 | SA | 纯碱 | 20 | 1 | 4.7 万分之2 | 4.7 万分之2 | 4.7 万分之2 | 2140.2 (9%) | 2025-06-19 |
CZCE | SA604 | SA | 纯碱 | 20 | 1 | 4.8 万分之2 | 4.8 万分之2 | 4.8 万分之2 | 2190.6 (9%) | 2025-06-19 |
CZCE | SA605 | SA | 纯碱 | 20 | 1 | 4.8 万分之2 | 4.8 万分之2 | 4.8 万分之2 | 2176.2 (9%) | 2025-06-19 |
CZCE | SA606 | SA | 纯碱 | 20 | 1 | 4.9 万分之2 | 4.9 万分之2 | 4.9 万分之2 | 2197.8 (9%) | 2025-06-19 |
CZCE | SF507 | SF | 硅铁 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2735.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | SF508 | SF | 硅铁 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2139.2 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | SF509 | SF | 硅铁 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2124.0 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | SF510 | SF | 硅铁 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2087.2 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | SF511 | SF | 硅铁 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2132.0 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | SF512 | SF | 硅铁 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2108.0 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | SF601 | SF | 硅铁 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2104.0 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | SF602 | SF | 硅铁 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2079.2 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | SF603 | SF | 硅铁 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2124.0 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | SF604 | SF | 硅铁 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2116.8 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | SF605 | SF | 硅铁 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2108.8 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | SF606 | SF | 硅铁 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2086.4 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | SH507 | SH | 烧碱 | 30 | 1 | 7.2 万分之1 | 7.2 万分之1 | 0 | 7158.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | SH508 | SH | 烧碱 | 30 | 1 | 6.9 万分之1 | 6.9 万分之1 | 0 | 5500.8 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | SH509 | SH | 烧碱 | 30 | 1 | 6.9 万分之1 | 6.9 万分之1 | 3.4 万分之0.5 | 5491.2 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | SH510 | SH | 烧碱 | 30 | 1 | 6.9 万分之1 | 6.9 万分之1 | 0 | 5527.2 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | SH511 | SH | 烧碱 | 30 | 1 | 6.9 万分之1 | 6.9 万分之1 | 0 | 5508.0 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | SH512 | SH | 烧碱 | 30 | 1 | 6.9 万分之1 | 6.9 万分之1 | 0 | 5522.4 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | SH601 | SH | 烧碱 | 30 | 1 | 6.8 万分之1 | 6.8 万分之1 | 0 | 5462.4 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | SH602 | SH | 烧碱 | 30 | 1 | 6.9 万分之1 | 6.9 万分之1 | 0 | 5508.0 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | SH603 | SH | 烧碱 | 30 | 1 | 6.9 万分之1 | 6.9 万分之1 | 0 | 5522.4 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | SH604 | SH | 烧碱 | 30 | 1 | 7 万分之1 | 7 万分之1 | 0 | 5616.0 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | SH605 | SH | 烧碱 | 30 | 1 | 7 万分之1 | 7 万分之1 | 0 | 5608.8 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | SH606 | SH | 烧碱 | 30 | 1 | 7.1 万分之1 | 7.1 万分之1 | 0 | 5666.4 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | SM507 | SM | 锰硅 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2784.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | SM508 | SM | 锰硅 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2511.0 (9%) | 2025-06-19 |
CZCE | SM509 | SM | 锰硅 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2512.8 (9%) | 2025-06-19 |
CZCE | SM510 | SM | 锰硅 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2500.2 (9%) | 2025-06-19 |
CZCE | SM511 | SM | 锰硅 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2534.4 (9%) | 2025-06-19 |
CZCE | SM512 | SM | 锰硅 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2532.6 (9%) | 2025-06-19 |
CZCE | SM601 | SM | 锰硅 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2525.4 (9%) | 2025-06-19 |
CZCE | SM602 | SM | 锰硅 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2525.4 (9%) | 2025-06-19 |
CZCE | SM603 | SM | 锰硅 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2536.2 (9%) | 2025-06-19 |
CZCE | SM604 | SM | 锰硅 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2525.4 (9%) | 2025-06-19 |
CZCE | SM605 | SM | 锰硅 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2533.5 (9%) | 2025-06-19 |
CZCE | SM606 | SM | 锰硅 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2530.8 (9%) | 2025-06-19 |
CZCE | SR507 | SR | 白砂糖 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5713.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | SR509 | SR | 白砂糖 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3960.6 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | SR511 | SR | 白砂糖 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3895.5 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | SR601 | SR | 白砂糖 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3868.2 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | SR603 | SR | 白砂糖 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3852.8 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | SR605 | SR | 白砂糖 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3845.1 (7%) | 2025-06-19 |
CFFEX | T2509 | T | 10年期国债期货 | 10000 | 0.005 | 3.8 | 3.8 | 0.8 | 21827.0 (2%) | 2025-06-19 |
CFFEX | T2512 | T | 10年期国债期货 | 10000 | 0.005 | 3.8 | 3.8 | 0.8 | 21824.0 (2%) | 2025-06-19 |
CFFEX | T2603 | T | 10年期国债期货 | 10000 | 0.005 | 3.8 | 3.8 | 0.8 | 21811.0 (2%) | 2025-06-19 |
CZCE | TA507 | TA | 精对苯二甲酸 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2616.0 (10%) | 2025-06-19 |
CZCE | TA508 | TA | 精对苯二甲酸 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2052.0 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | TA509 | TA | 精对苯二甲酸 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1995.2 (8%) | 2025-06-19 |
CZCE | TA510 | TA | 精对苯二甲酸 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1708.0 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | TA511 | TA | 精对苯二甲酸 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1694.7 (7%) | 2025-06-19 |
CZCE | TA512 | TA | 精对苯二甲酸 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1679.3 (7%) | 2025-06-19 |
